Janvier 2016 | |||||
17 | Z | Pian-Médoc | Evènement | - | |
23 | FJ | Biarritz | Départmental | ||
30 | FN | Blanquefort | Départemental | ||
Février 2016 | |||||
- | - | - | - | - | - |
Mars 2016 | |||||
12-13 | FN | Niveaux 5 et 4 | Villeneuve sur Lot | Régional | |
20 | GeH | Niveaux 10 et 11 | Pian Médoc | Départemental | |
26-27 | FJ | Niveaux 7 et 8 | Gradignan | Régional | |
Avril 2016 | |||||
- | - | - | - | - | - |
Mai 2016 | |||||
14-15 | FN | Niveaux 5 | Muret | Demi Finale Nationale | |
28-29 | FJ | Niveaux 7 | Domérat/Désertines | Finale G3 | |
Juin 2016 | |||||
04-05 | FN | Niveaux 5 | Rungis | Finale Nationale | |
11-12 | FJ | Niveaux
4 Niveaux 8 Niveaux 11 |
Tonneins | Coupe d'aquitaine | |
?? | - | Tous les gym | Pian Médoc | Evènement | - |